- Forklift Trucks
- Diesel Forklift Truck
- Container Diesel Forklift Truck
- Mine Diesel Forklift Truck
- Stone Diesel Forklift Truck
- 1-3.5 T Gasoline & LPG Forklift
- 1-3.5 T Wheel Electric Forklift
- 1-12T Diesel Forklifts
- 4WD Diesel Forklifts
- Telehandler
- 2WD Telescopic Handler,
2.5T Telehandler - 4WD Telescopic Loader,
2.5T Telehandler - 2WD Telescopic Handler,
3.5T Telehandler - 4WD Telescopic Forklift,
3.5T Telehandler - 2WD Telescopic Forklift,
4T Telehandler - 4WD Telescopic Lift Truck,
4T Telehandler - Crane Telehandler
- Telescopic Crane Loader,
3T Crane Telehandler - Telescopic Crane Forklift,
11T Crane Telehandler - Telescopic Crane Lift Truck,
11T Crane Telehandler - Post
2-2.5 Ton 4-Wheel Electric Forklift
Home » Products » Forklift Trucks » 1-3.5 T Wheel Electric Forklift » 2-2.5 Ton 4-Wheel Electric Forklift
| Model | FB20 | FB25 | ||
| Rated Capacity | kg | 2000 | 2500 | |
| Load Centre | mm | 500 | 500 | |
| Lift Height | mm | 3000 | 3000 | |
| Fork Size | L×W×T | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
| Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° |
| Overall Dimension | Length to face of fork(Without fork) | mm | 2360 | 2360 |
| Overall Width | mm | 1160 | 1160 | |
| Mast Lowered Height | mm | 2070 | 2070 | |
| Mast Extended Height (With backrest) | mm | 4020 | 4020 | |
| Overhead Guard Height | mm | 2240 | 2240 | |
| Turning Radius | Min. | mm | 2075 | 2075 |
| Min. Intersecting Aisle | mm | 2250 | 2250 | |
| Front Overhang (Wheel center to fork face) | mm | 465 | 465 | |
| Tread | Front/ Rear | mm | 960/950 | 960/950 |
| Min. Ground Clearance | mm | 110 | 110 | |
| Wheelbase | mm | 1510 | 1510 | |
| Fork Spread | Min. /Max. | mm | 240/1020 | 240/1020 |
| Speed | Travel (No load) | km/h | 15 | 15 |
| Lifting (Full load) | mm/s | 300 | 270 | |
| Gradeability | Laden | % | 15 | 15 |
| Self Weight | kg | 4170 | 4410 | |
| Tire | Front×2 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| Rear×2 | 18X7-8-14PR | 18X7-8-14PR | ||
| Motor | Drive Motor | kw | 11.1 | 11.1 |
| Lift Motor | kw | 12 | 12 | |
| Battery | Standard | V/Ah | 48/560 | 48/630 |
| Controller | Manufacturer | Curtis/SME | Curtis/SME | |
Related Products
Feedback Form
Other Products

- 3-3.5 Ton 4-Wheel Electric ForkliftOverall Width: 1230mm
Mast Lowered Height: 2120mm
Mast Extended Height (With backrest): 4160mm
Overhead Guard Height: 2250mm..

- 1-1.8 Ton 4-Wheel Electric Forklift Length to face of fork (Without fork): 2150mm
Overall Width : 1090mm
Mast Lowered Height: 1995mm
Mast Extended Height...

English
Français
Español
Português
